Xếp hạng | Trường đại học, cao đẳng | Khu vực | Điểm xếp hạng |
1 | Đại học Thanh Hoa | Bắc Kinh | 1004.1 |
2 | Đại học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 910.5 |
3 | Đại học Chiết Giang | Chiết Giang | 822.9 |
4 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Thượng Hải | 778.6 |
5 | Đại học Phục Đán | Thượng Hải | 712.4 |
6 | Đại học Nam Kinh | Giang Tô | 676.2 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | An Huy | 608.6 |
8 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | Hồ Bắc | 606.2 |
9 | Đại học Vũ Hán | Hồ Bắc | 599.1 |
10 | Đại học Giao thông Tây An | Thiểm Tây | 572.6 |
11 | Đại học Trung Sơn | Quảng Đông | 570.0 |
12 | Đại học Tứ Xuyên | Tứ Xuyên | 546.9 |
13 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 544.2 |
14 | Đại học Beihang | Bắc Kinh | 543.5 |
15 | Đại học Đông Nam | Giang Tô | 532.3 |
16 | Viện Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 529.3 |
17 | Đại học Đồng Tế | Thượng Hải | 527.0 |
18 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | Bắc Kinh | 526.3 |
19 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Bắc Kinh | 523.4 |
20 | Đại học Nam Khai | Thiên Tân | 490.4 |
21 | Đại học Thiên Tân | Thiên Tân | 480.5 |
22 | Đại học Sơn Đông | Sơn Đông | 472.8 |
23 | Đại học Trung Nam | Hồ Nam | 466.1 |
24 | Đại học Hạ Môn | Phúc Kiến | 463.2 |
25 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | Thiểm Tây | 462.0 |
26 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | Quảng Đông | 444.2 |
27 | Đại học Cát Lâm | Cát Lâm | 439.1 |
28 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc | Tứ Xuyên | 437.0 |
29 | Đại học Hồ Nam | Hồ Nam | 435.5 |
30 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | Bắc Kinh | 432.8 |
31 | Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 428.2 |
32 | Đại học Công nghệ Đại Liên | Liêu Ninh | 417.4 |
33 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam | Quảng Đông | 413.0 |
34 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh | 397.7 |
35 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 382.8 |
36 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh | Giang Tô | 381.2 |
37 | Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh | Giang Tô | 376.6 |
38 | Đại học Đông Bắc | Liêu Ninh | 369.4 |
39 | Đại học Tây An | Thiểm Tây | 363.8 |
40 | Đại học Lan Châu | Cam Túc | 362.2 |
40 | Đại học Tô Châu (Trung Quốc) | Giang Tô | 362.2 |
42 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | Hồ Bắc | 361.0 |
43 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 346.9 |
44 | Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 346.1 |
45 | Đại học Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải | 343.3 |
46 | Đại học Trịnh Châu | Hà Nam | 336.5 |
47 | Đại học Sư phạm Trung Quốc | Hồ Bắc | 334.2 |
48 | Đại học Thượng Hải | Thượng Hải | 333.2 |
49 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | Hắc Long Giang | 332.6 |
50 | Đại học Tế Nam | Quảng Đông | 332.4 |
51 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | Giang Tô | 330.7 |
52 | Đại học Dầu khí Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 330.1 |
53 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Cát Lâm | 327.2 |
54 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | Hồ Bắc | 326.1 |
55 | Đại học Giao thông Tây Nam | Tứ Xuyên | 325.1 |
56 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Từ Châu | Giang Tô | 324.0 |
57 | Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 323.4 |
58 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | Giang Tô | 322.7 |
59 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | Hồ Bắc | 322.5 |
60 | Đại học Giang Nam | Giang Tô | 321.6 |
61 | Đại học Hồ hải | Giang Tô | 320.9 |
62 | Đại học Đại dương Trung Quốc | Sơn Đông | 319.8 |
63 | Đại học Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 314.2 |
64 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 309.6 |
65 | Đại học Tây Bắc | Thiểm Tây | 306.8 |
66 | Đại học Dầu khí Trung Quốc (Hoa Đông) | Sơn Đông | 304.4 |
67 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | Thiểm Tây | 301.7 |
68 | Đại học Thâm Quyến | Quảng Đông | 301.4 |
69 | Đại học Nam Xương | Giang Tây | 299.5 |
70 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | Chiết Giang | 298.8 |
71 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 296.0 |
72 | Đại học Tây Nam | Trùng Khánh | 294.5 |
73 | Đại học Phúc Châu | Phúc Kiến | 290.6 |
74 | Đại học Northwest A&F | Thiểm Tây | 288.1 |
75 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | Bắc Kinh | 287.6 |
76 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 284.2 |
77 | Đại học Đông Hoa | Thượng Hải | 284.0 |
78 | Đại học Giang Tô | Giang Tô | 283.4 |
79 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | Quảng Đông | 281.5 |
80 | Đại học Vân Nam | Vân Nam | 281.3 |
81 | Đại học Dương Châu | Giang Tô | 279.0 |
82 | Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh | Bắc Kinh | 278.8 |
83 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | An Huy | 270.4 |
84 | Đại học Ninh Ba | Chiết Giang | 270.1 |
85 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | Giang Tô | 268.5 |
86 | Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh | Giang Tô | 268.2 |
87 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | Hồ Nam | 263.5 |
88 | Đại học Trường An | Thiểm Tây | 258.5 |
89 | Đại học Sư phạm Thủ đô | Bắc Kinh | 256.7 |
90 | Đại học Khoa học Công nghệ Thông tin Nam Kinh | Giang Tô | 255.5 |
91 | Đại học Điện tử Hàng Châu | Chiết Giang | 252.8 |
92 | Đại học Tương Tân | Hồ Nam | 252.4 |
93 | Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc | Quảng Đông | 252.3 |
94 | Đại học Nhạn Sơn | Hà Bắc | 251.8 |
95 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | Phúc Kiến | 250.1 |
96 | Đại học Quảng Tây | Quảng Tây | 249.0 |
97 | Đại học Quảng Châu | Quảng Đông | 248.8 |
98 | Đại học Hà Nam | Hà Nam | 248.1 |
99 | Đại học Hàng hải Đại Liên | Liêu Ninh | 246.7 |
100 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | Chiết Giang | 246.4 |
Bảng xếp hạng 100 trường Đại học Trung Quốc năm 2023 (mới nhất) của báo 高三网 (một trong những trang báo hàng đầu Trung Quốc dành cho học sinh lớp 12) để các bạn tham khảo nhé!
Trung Quốc là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao trong giai đoạn gần đây, cộng với nền văn hoá lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo xếp hàng top đầu thế giới. Điều này đã thu hút rất nhiều sinh viên khắp thế giới chọn Trung Quốc là điểm đến du học.
Việc chọn trường khi du học là rất quan trọng, trường đại học đó liên quan đến môi trường học tập và hướng phát triển trong vài năm tới. Dưới đây là bảng xếp hạng 100 trường Đại học Trung Quốc năm 2023 (mới nhất) của báo 高三网 (một trong những trang báo hàng đầu Trung Quốc dành cho học sinh lớp 12) để các bạn tham khảo nhé!