Facilites luôn đảm bảo chất lượng cho các bạn học viên cảm thấy thoải mái như ở nhà!
Phòng Gym với đầy đủ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc tập luyện nâng cao sức khoẻ
» HỌC PHÍ, KÝ TÚC XÁ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC
HỌC PHÍ, KÝ TÚC XÁ (USD)
< General ESL | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Phòng đôi | 1.670 | 3.340 | 5.010 | 6.680 | 8.350 | 10.020 |
Phòng ba | 1.560 | 3.120 | 4.680 | 6.240 | 7.800 | 9.360 |
Intensive ESL | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.090 | 4.180 | 6.270 | 8.360 | 10.450 | 12.540 |
Phòng đôi | 1.760 | 3.520 | 5.280 | 7.040 | 8.800 | 10.560 |
Phòng ba | 1.650 | 3.300 | 4.950 | 6.600 | 8.250 | 9.900 |
IPS |
| |||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 |
Phòng đôi | 1.870 | 3.740 | 5.610 | 7.480 | 9.350 | 11.220 |
Phòng ba | 1.760 | 3.520 | 5.280 | 7.040 | 8.800 | 10.560 |
Light ESL | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 1.920 | 3.840 | 5.760 | 7.680 | 9.600 | 11.520 |
Phòng đôi | 1.590 | 3.180 | 4.770 | 6.360 | 7.950 | 9.540 |
Phòng ba | 1.480 | 2.960 | 4.440 | 5.920 | 7.400 | 8.880 |
IELTS Intensive | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.180 | 4.360 | 6.540 | 8.720 | 10.900 | 13.080 |
Phòng đôi | 1.850 | 3.700 | 5.550 | 7.400 | 9.250 | 11.100 |
Phòng ba | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.960 | 8.700 | 10.440 |
TOEIC Regular | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.140 | 4.280 | 6.420 | 8.560 | 10.700 | 12.840 |
Phòng đôi | 1.810 | 3.620 | 5.430 | 7.240 | 9.050 | 10.860 |
Phòng ba | 1.700 | 3.400 | 5.100 | 6.800 | 8.500 | 10.200 |
TOEFL | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.180 | 4.360 | 6.540 | 8.720 | 10.900 | 13.080 |
Phòng đôi | 1.850 | 3.700 | 5.550 | 7.400 | 9.250 | 11.100 |
Phòng ba | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.960 | 8.700 | 10.440 |
IELTS Guarantee |
| |||||
Loại phòng | 8 tuần | 12 tuần | ||||
Phòng đơn | 5.060 | 6.990 | ||||
Phòng đôi | 4.400 | 6.000 | ||||
Phòng ba | 4.180 | 5.670 | ||||
TOEIC Guarantee |
| |||||
Loại phòng | 12 tuần | 24 tuần | ||||
Phòng đơn | 6.420 | 12.840 | ||||
Phòng đôi | 5.430 | 10.860 | ||||
Phòng ba | 5.100 | 10.200 | ||||
Focus Business/ Basic Business | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.160 | 4.320 | 6.480 | 8.640 | 10.800 | 12.960 |
Phòng đôi | 1.830 | 3.660 | 5.490 | 7.320 | 9.150 | 10.980 |
Phòng ba | 1.720 | 3.440 | 5.160 | 6.880 | 8.600 | 10.320 |
Advance Business | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.220 | 4.440 | 6.660 | 8.880 | 11.100 | 13.320 |
Phòng đôi | 1.890 | 3.780 | 5.670 | 7.560 | 9.450 | 11.340 |
Phòng ba | 1.780 | 3.560 | 5.340 | 7.120 | 8.900 | 10.680 |
Cambridge | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đơn | 2.140 | 4.280 | 6.420 | 8.560 | 10.700 | 12.840 |
Phòng đôi | 1.810 | 3.620 | 5.430 | 7.240 | 9.050 | 10.860 |
Phòng ba | 1.700 | 3.400 | 5.100 | 6.800 | 8.500 | 10.200 |
Primary English (7-11 tuổi) | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đôi | 1.950 | 3.900 | 5.850 | 7.800 | 9.750 | 11.700 |
Phòng ba | 1.840 | 3.680 | 5.520 | 7.360 | 9.200 | 11.040 |
Junior ESL (12-15 tuổi) | ||||||
Loại phòng | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần | 16 tuần | 20 tuần | 24 tuần |
Phòng đôi | 2.090 | 4.180 | 6.270 | 8.360 | 10.450 | 12.540 |
Phòng ba | 1.980 | 3.960 | 5.940 | 7.920 | 9.900 | 11.880 |
|