Dự án này đề cập đến lệnh ban đầu của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; nhằm xây dựng một số trường đại học đẳng cấp thế giới và một số chương trình giáo dục đại học nghiên cứu cấp cao nổi tiếng thế giới. Tại lễ kỷ niệm trăm năm của Đại học Bắc Kinh; Cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân đã đề xuất ý tưởng này. Sau khi hoàn thành đợt xây dựng thứ ba của dự án vào năm 2010; tổng số 39 trường cao đẳng và đại học đã được chọn và tất cả các trường cao đẳng và đại học cũng được đưa vào danh sách 112 trường cao đẳng và đại học trong dự án 211.
Chín trường cao đẳng và đại học ban đầu được chọn cho Dự án 985; được gọi là Liên minh Cửu trường. 42 trường đại học đẳng cấp thế giới hiện đang được đề xuất bởi hai trường đại học hàng đầu bao gồm tất cả 39 trong dự án 985 cộng với Đại học Tân Cương; Đại học Vân Nam và Đại học Trịnh Châu.
Các trường thuộc danh sách Dự án 985
STT | Tên trường (tiếng Việt) | Tên trường(tiếng Trung) | Tên viết tắt | Đường dẫn | Thứ hạng quốc gia | Tỉnh | Bộ | Xếp hạng thế giới (theo QS) (1) |
1 | Đại học Thanh Hoa | 清华大学 | THU | https://www.tsinghua.edu.cn/ | 2 | Bắc Kinh | Bộ Giáo dục | 17 |
2 | Đại học Bắc Kinh | 北京大学 | PKU | https://www.pku.edu.cn/ | 1 | Bắc Kinh | Bộ Giáo dục | 2 |
3 | Đại học Chiết Giang | 浙江大学 | ZJU | https://www.zju.edu.cn/ | 5 | Chiết Giang | Bộ Giáo dục | 45 |
4 | Đại học Giao thông Thượng Hải | 上海交通大学 | SJTU | https://www.sjtu.edu.cn/ | 7 | Thượng Hải | Bộ Giáo dục | 50 |
5 | Đại học Nam Kinh | 南京大学 | NJU | https://www.nju.edu.cn/ | 8 | Giang Tô | Bộ Giáo dục | 131 |
6 | Đại học Phúc Đán | 复旦大学 | Fudan | https://www.fudan.edu.cn/ | 4 | Thượng Hải | Bộ Giáo dục | 31 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa | 中国科学技术大学 | USTC | https://www.ustc.edu.cn/ | 15 | An Huy | Học viện Khoa học Trung Quốc | 98 |
8 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung | 华中科技大学 | HUST | https://www.hust.edu.cn/ | 12 | Hồ Bắc | Bộ Giáo dục | 334 |
9 | Đai học Bách khoa Tây Bắc | 西北工业大学 | NWPU | https://www.nwpu.edu.cn/ | 27 | Thiểm Tây | Bộ Giáo dục | 541-550 |
10 | Đại học Trung Sơn | 中山大学 | SYSU | http://www.sysu.edu.cn/cn/ | 10 | Quảng Đông | Bộ Giáo dục | 260 |
11 | Đại học Giao thông Tây An | 安交通大学 | XJTU | http://www.xjtu.edu.cn/ | 18 | Thiểm Tây | Bộ Giáo dục | 290 |
12 | Đại học Vũ Hán | 武汉大学 | WHU | https://www.whu.edu.cn/ | 9 | Hồ Bắc | Bộ Giáo dục | 225 |
13 | Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Harbin) | 哈尔滨工业大学 | HIT | https://www.hit.edu.cn/ | 18 | Hắc Long Giang | Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 236 |
14 | Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh | 北京航空航天大学 | BUAA | https://www.buaa.edu.cn/ | 25 | Bắc Kinh | Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 383 |
15 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | 北京师范大学 | BNU | https://www.bnu.edu.cn/ | 17 | Bắc Kinh | Bộ Giáo dục | 270 |
16 | Đại học Đồng Tế | 同济大学 | Tongji | https://www.tongji.edu.cn/ | 23 | Thượng Hải | Bộ Giáo dục | 211 |
17 | Đại học Tứ Xuyên | 四川大学 | SCU | https://www.scu.edu.cn/ | 14 | Tứ Xuyên | Bộ Giáo dục | 601-800 |
18 | Đại học Đông Nam | 东南大学 | SEU | https://www.seu.edu.cn/ | 24 | Giang Tô | Bộ Giáo dục | 465 |
19 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | 中国人民大学 | RUC | https://www.ruc.edu.cn/ | 6 | Bắc Kinh | Bộ Giáo dục | 18 |
20 | Đại học Nam Khai | 南开大学 | NKU | https://www.nankai.edu.cn/ | 16 | Thiên Tân | Bộ Giáo dục | 358 |
21 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | 北京理工大学 | BIT | https://www.bit.edu.cn/ | 29 | Bắc Kinh | Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 373 |
22 | Đại học Thiên Tân | 天津大学 | TJU | http://www.tju.edu.cn/ | 13 | Thiên Tân | Bộ Giáo dục | 334 |
23 | Đại học Hạ Môn | 厦门大学 | XMU | https://www.xmu.edu.cn/ | 22 | Phúc Kiến | Bộ Giáo dục | 432 |
24 | Đại học Sơn Đông | 山东大学 | SDU | https://www.sdu.edu.cn/ | 20 | Sơn Đông | Bộ Giáo dục | 403 |
25 | Đại học Cát Lâm | 吉林大学 | JLU | https://www.jlu.edu.cn/ | 11 | Cát Lâm | Bộ Giáo dục | 501-510 |
26 | Đại học Bách khoa Hoa Nam | 华南理工大学 | SCUT | https://www.scut.edu.cn/ | 30 | Quảng Đông | Bộ Giáo dục | 407 |
27 | Đại học Trung Nam | 中南大学 | CSU | https://www.csu.edu.cn/ | 21 | Hồ Nam | Bộ Giáo dục | 521-530 |
28 | Đại học Công nghệ Đại Liên | 大连理工大学 | DLUT | https://www.dlut.edu.cn/ | 31 | Liêu Ninh | Bộ Giáo dục | 571-580 |
29 | Đại học Sư phạm Hoa Đông | 华东师范大学 | ECNU | https://www.ecnu.edu.cn/ | 28 | Thượng Hải | Bộ Giáo dục | 531-540 |
30 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | 中国农业大学 | CAU | https://www.cau.edu.cn/ | 34 | Bắc Kinh | Bộ Giáo dục | 601-650 |
31 | Đại học Hồ Nam | 湖南大学 | HNU | https://www.hnu.edu.cn/ | 32 | Hồ Nam | Bộ Giáo dục | 571-580 |
32 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử | 电子科技大学 | UESTC | https://www.uestc.edu.cn/ | 37 | Tứ Xuyên | Bộ Giáo dục | 591-600 |
33 | Đại học Trùng Khánh | 重庆大学 | CQU | https://www.cqu.edu.cn/ | 33 | Trùng Khánh | Bộ Giáo dục | 651-700 |
34 | Đại học Hải Dương Trung Quốc | 中国海洋大学 | OUC | http://www.ouc.edu.cn/ | 54 | Sơn Đông | Bộ Giáo dục | Không được chọn |
35 | Đại học Dân tộc Trung Ương | 中央民族大学 | MUC | https://www.muc.edu.cn/ | 98 | Bắc Kinh | Uỷ ban Dân tộc Nhà nước | Không được chọn |
36 | Đại học Đông Bắc | 东北大学 | NEU | https://www.neu.edu.cn/ | 26 | Liêu Ninh | Bộ Giáo dục | Không được chọn |
37 | Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc | 中国人民解放军国防科技大学 | NUDT | https://www.nudt.edu.cn/ | x | Hồ Nam | Quân uỷ Trung Ương | Không áp dụng (2) |
38 | Đại học Nông lâm Tây Bắc | 西北农林科技大学 | NWAFU | https://www.nwsuaf.edu.cn/ | 56 | Thiểm Tây | Bộ Giáo dục | Không được chọn |
39 | Đại học Lan Châu | 兰州大学 | LZU | https://www.lzu.edu.cn/ | 35 | Cam Túc | Bộ Giáo dục | 751-800 |
Ghi chú:
(1) QS: Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings® 2018-2019. QS Quacquarelli Symonds.
(2) Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc là một học viện quân sự trực thuộc Quân ủy Trung ương và không có trong bảng xếp hạng.
Trên đây là Danh sách các trường thuộc Dự án 985. Các bạn cần thêm thông tin , đừng ngần ngại inbox hoặc call cho EZ Go Vietnam nhé!